Prefixes with phone numbers reported to the Federal Trade Commission and Federal Communications Commission
Prefix | Phone Numbers | Last Complaint |
---|---|---|
850-378 | 45 | February 7, 2019 |
850-972 | 9 | February 7, 2019 |
850-860 | 4 | February 7, 2019 |
850-862 | 25 | February 7, 2019 |
850-863 | 12 | February 7, 2019 |
850-855 | 32 | February 7, 2019 |
850-920 | 14 | February 7, 2019 |
850-877 | 84 | February 7, 2019 |
850-942 | 15 | February 7, 2019 |
850-889 | 7 | February 7, 2019 |
850-990 | 9 | February 7, 2019 |
850-968 | 22 | February 7, 2019 |
850-846 | 23 | February 7, 2019 |
850-848 | 6 | February 7, 2019 |
850-266 | 17 | February 7, 2019 |
850-331 | 50 | February 7, 2019 |
850-761 | 1 | February 7, 2019 |
850-353 | 9 | February 7, 2019 |
850-203 | 93 | February 7, 2019 |
850-299 | 32 | February 7, 2019 |
850-795 | 98 | February 7, 2019 |
850-204 | 77 | February 7, 2019 |
850-311 | 3 | February 7, 2019 |
850-248 | 26 | February 7, 2019 |
850-569 | 9 | February 7, 2019 |
850-601 | 31 | February 7, 2019 |
850-388 | 9 | February 7, 2019 |
850-420 | 39 | February 7, 2019 |
850-367 | 41 | February 7, 2019 |
850-765 | 14 | February 7, 2019 |
850-260 | 26 | February 7, 2019 |
850-421 | 19 | February 7, 2019 |
850-722 | 15 | February 7, 2019 |
850-218 | 35 | February 7, 2019 |
850-571 | 18 | February 7, 2019 |
850-678 | 22 | February 7, 2019 |
850-744 | 4 | February 7, 2019 |
850-723 | 68 | February 7, 2019 |
850-724 | 51 | February 7, 2019 |
850-669 | 28 | February 7, 2019 |
850-360 | 20 | February 7, 2019 |
850-424 | 8 | February 7, 2019 |
850-403 | 12 | February 7, 2019 |
850-200 | 20 | February 7, 2019 |
850-425 | 13 | February 7, 2019 |
850-649 | 3 | February 7, 2019 |
850-318 | 41 | February 7, 2019 |
850-737 | 9 | February 7, 2019 |
850-501 | 50 | February 7, 2019 |
850-838 | 7 | February 7, 2019 |
850-783 | 14 | February 7, 2019 |
850-398 | 37 | February 7, 2019 |
850-390 | 25 | February 7, 2019 |
850-745 | 23 | February 7, 2019 |
850-573 | 13 | February 7, 2019 |
850-274 | 15 | February 7, 2019 |
850-933 | 66 | February 7, 2019 |
850-585 | 101 | February 7, 2019 |
850-780 | 39 | February 7, 2019 |
850-276 | 33 | February 7, 2019 |
850-599 | 18 | February 6, 2019 |
850-870 | 6 | February 6, 2019 |
850-994 | 21 | February 6, 2019 |
850-926 | 22 | February 6, 2019 |
850-842 | 21 | February 6, 2019 |
850-853 | 5 | February 6, 2019 |
850-470 | 28 | February 6, 2019 |
850-481 | 18 | February 6, 2019 |
850-397 | 14 | February 6, 2019 |
850-215 | 22 | February 6, 2019 |
850-686 | 83 | February 6, 2019 |
850-312 | 41 | February 6, 2019 |
850-206 | 47 | February 6, 2019 |
850-602 | 56 | February 6, 2019 |
850-635 | 10 | February 6, 2019 |
850-454 | 51 | February 6, 2019 |
850-240 | 42 | February 6, 2019 |
850-540 | 4 | February 6, 2019 |
850-778 | 17 | February 6, 2019 |
850-338 | 10 | February 6, 2019 |
850-477 | 24 | February 6, 2019 |
850-812 | 26 | February 6, 2019 |
850-382 | 21 | February 6, 2019 |
850-362 | 13 | February 6, 2019 |
850-490 | 11 | February 6, 2019 |
850-544 | 51 | February 6, 2019 |
850-576 | 18 | February 6, 2019 |
850-460 | 16 | February 6, 2019 |
850-558 | 14 | February 6, 2019 |
850-789 | 7 | February 6, 2019 |
850-668 | 15 | February 6, 2019 |
850-790 | 8 | February 6, 2019 |
850-897 | 19 | February 5, 2019 |
850-888 | 11 | February 5, 2019 |
850-934 | 16 | February 5, 2019 |
850-982 | 49 | February 5, 2019 |
850-202 | 2 | February 5, 2019 |
850-641 | 3 | February 5, 2019 |
850-396 | 30 | February 5, 2019 |
850-524 | 30 | February 5, 2019 |
Type: General Purpose Code |
Use: Geograpic |
Location: FLORIDA |
Country: UNITED STATES |
Service Date: 1997-06-23 |
Service: - |
Other area codes serving FLORIDA, UNITED STATES