Prefixes with phone numbers reported to the Federal Trade Commission and Federal Communications Commission
Prefix | Phone Numbers | Last Complaint |
---|---|---|
773-395 | 5 | February 7, 2019 |
773-538 | 9 | February 7, 2019 |
773-347 | 28 | February 7, 2019 |
773-694 | 141 | February 7, 2019 |
773-696 | 33 | February 7, 2019 |
773-760 | 4 | February 7, 2019 |
773-869 | 201 | February 7, 2019 |
773-556 | 23 | February 7, 2019 |
773-848 | 52 | February 7, 2019 |
773-677 | 71 | February 7, 2019 |
773-936 | 34 | February 7, 2019 |
773-570 | 77 | February 7, 2019 |
773-958 | 6 | February 7, 2019 |
773-862 | 10 | February 7, 2019 |
773-711 | 4 | February 7, 2019 |
773-775 | 19 | February 7, 2019 |
773-733 | 18 | February 7, 2019 |
773-680 | 69 | February 7, 2019 |
773-562 | 230 | February 7, 2019 |
773-551 | 86 | February 7, 2019 |
773-649 | 58 | February 7, 2019 |
773-671 | 36 | February 7, 2019 |
773-832 | 13 | February 7, 2019 |
773-585 | 68 | February 7, 2019 |
773-575 | 62 | February 7, 2019 |
773-672 | 20 | February 7, 2019 |
773-704 | 33 | February 7, 2019 |
773-586 | 127 | February 7, 2019 |
773-921 | 8 | February 7, 2019 |
773-964 | 18 | February 7, 2019 |
773-943 | 8 | February 7, 2019 |
773-663 | 15 | February 7, 2019 |
773-791 | 37 | February 7, 2019 |
773-341 | 60 | February 7, 2019 |
773-470 | 12 | February 7, 2019 |
773-332 | 35 | February 7, 2019 |
773-493 | 8 | February 7, 2019 |
773-536 | 136 | February 7, 2019 |
773-515 | 6 | February 7, 2019 |
773-365 | 16 | February 7, 2019 |
773-312 | 64 | February 7, 2019 |
773-281 | 5 | February 7, 2019 |
773-345 | 149 | February 7, 2019 |
773-188 | 1 | February 7, 2019 |
773-443 | 76 | February 7, 2019 |
773-135 | 2 | February 7, 2019 |
773-486 | 13 | February 7, 2019 |
773-251 | 96 | February 7, 2019 |
773-315 | 66 | February 7, 2019 |
773-455 | 43 | February 7, 2019 |
773-435 | 14 | February 7, 2019 |
773-360 | 11 | February 7, 2019 |
773-403 | 27 | February 7, 2019 |
773-533 | 85 | February 7, 2019 |
773-394 | 12 | February 7, 2019 |
773-825 | 25 | February 7, 2019 |
773-815 | 13 | February 7, 2019 |
773-945 | 113 | February 7, 2019 |
773-450 | 23 | February 7, 2019 |
773-741 | 39 | February 7, 2019 |
773-430 | 25 | February 7, 2019 |
773-582 | 119 | February 7, 2019 |
773-918 | 12 | February 7, 2019 |
773-573 | 56 | February 7, 2019 |
773-854 | 12 | February 7, 2019 |
773-456 | 57 | February 7, 2019 |
773-479 | 1 | February 7, 2019 |
773-459 | 37 | February 7, 2019 |
773-277 | 6 | February 7, 2019 |
773-359 | 12 | February 7, 2019 |
773-568 | 16 | February 6, 2019 |
773-633 | 37 | February 6, 2019 |
773-742 | 19 | February 6, 2019 |
773-700 | 1 | February 6, 2019 |
773-605 | 9 | February 6, 2019 |
773-583 | 20 | February 6, 2019 |
773-744 | 34 | February 6, 2019 |
773-747 | 69 | February 6, 2019 |
773-844 | 148 | February 6, 2019 |
773-620 | 27 | February 6, 2019 |
773-780 | 16 | February 6, 2019 |
773-889 | 14 | February 6, 2019 |
773-621 | 10 | February 6, 2019 |
773-321 | 23 | February 6, 2019 |
773-290 | 16 | February 6, 2019 |
773-248 | 147 | February 6, 2019 |
773-227 | 13 | February 6, 2019 |
773-323 | 3 | February 6, 2019 |
773-548 | 20 | February 6, 2019 |
773-463 | 12 | February 6, 2019 |
773-282 | 28 | February 6, 2019 |
773-518 | 5 | February 6, 2019 |
773-368 | 105 | February 6, 2019 |
773-465 | 7 | February 6, 2019 |
773-230 | 51 | February 6, 2019 |
773-273 | 74 | February 6, 2019 |
773-488 | 16 | February 6, 2019 |
773-221 | 17 | February 6, 2019 |
773-243 | 11 | February 6, 2019 |
773-329 | 57 | February 6, 2019 |
Type: General Purpose Code |
Use: Geograpic |
Location: ILLINOIS |
Country: UNITED STATES |
Service Date: 1996-10-12 |
Service: - |
Other area codes serving ILLINOIS, UNITED STATES