Prefixes with phone numbers reported to the Federal Trade Commission and Federal Communications Commission
Prefix | Phone Numbers | Last Complaint |
---|---|---|
748-214 | 1 | February 7, 2019 |
748-925 | 1 | February 6, 2019 |
748-257 | 2 | February 5, 2019 |
748-275 | 4 | January 30, 2019 |
748-928 | 1 | December 20, 2018 |
748-303 | 1 | December 18, 2018 |
748-735 | 1 | December 10, 2018 |
748-448 | 1 | December 8, 2018 |
748-758 | 2 | December 5, 2018 |
748-617 | 1 | November 28, 2018 |
748-875 | 1 | November 17, 2018 |
748-972 | 1 | November 8, 2018 |
748-412 | 1 | October 30, 2018 |
748-658 | 1 | October 18, 2018 |
748-253 | 1 | October 16, 2018 |
748-005 | 1 | October 8, 2018 |
748-428 | 1 | October 4, 2018 |
748-259 | 1 | October 2, 2018 |
748-258 | 3 | September 25, 2018 |
748-198 | 1 | September 19, 2018 |
748-248 | 2 | September 14, 2018 |
748-693 | 1 | September 13, 2018 |
748-468 | 1 | September 5, 2018 |
748-761 | 1 | September 1, 2018 |
748-292 | 1 | August 23, 2018 |
748-796 | 1 | August 22, 2018 |
748-616 | 1 | August 9, 2018 |
748-876 | 1 | July 23, 2018 |
748-332 | 1 | July 23, 2018 |
748-773 | 1 | July 20, 2018 |
748-838 | 1 | July 20, 2018 |
748-887 | 1 | July 16, 2018 |
748-924 | 1 | June 25, 2018 |
748-942 | 1 | June 25, 2018 |
748-759 | 1 | June 14, 2018 |
748-553 | 2 | June 7, 2018 |
748-555 | 1 | May 31, 2018 |
748-816 | 1 | May 20, 2018 |
748-730 | 1 | May 10, 2018 |
748-957 | 1 | May 1, 2018 |
748-912 | 1 | April 9, 2018 |
748-299 | 1 | April 8, 2018 |
748-877 | 1 | April 6, 2018 |
748-417 | 1 | March 19, 2018 |
748-511 | 1 | March 16, 2018 |
748-946 | 1 | February 27, 2018 |
748-362 | 1 | February 22, 2018 |
748-626 | 1 | February 22, 2018 |
748-712 | 1 | February 7, 2018 |
748-520 | 1 | February 6, 2018 |
748-039 | 1 | February 2, 2018 |
748-710 | 2 | January 24, 2018 |
748-994 | 1 | January 23, 2018 |
748-397 | 1 | January 9, 2018 |
748-465 | 1 | December 20, 2017 |
748-382 | 1 | November 28, 2017 |
748-786 | 1 | November 22, 2017 |
748-282 | 1 | November 17, 2017 |
748-454 | 1 | November 16, 2017 |
748-496 | 1 | November 15, 2017 |
748-354 | 1 | November 10, 2017 |
748-377 | 1 | November 2, 2017 |
748-202 | 1 | October 12, 2017 |
748-800 | 1 | September 6, 2017 |
748-295 | 1 | September 3, 2017 |
748-640 | 1 | September 2, 2017 |
748-721 | 1 | August 23, 2017 |
748-745 | 1 | August 23, 2017 |
748-888 | 1 | August 16, 2017 |
748-556 | 1 | June 19, 2017 |
748-855 | 1 | June 15, 2017 |
748-408 | 1 | February 26, 2017 |
748-751 | 1 | June 25, 2015 |
748-475 | 1 | January 12, 2015 |
Type: General Purpose Code |
Use: Geograpic |
Location: - |
Country: - |
Service Date: 1970-01-01 |
Service: - |
Other area codes serving ,