Prefixes with phone numbers reported to the Federal Trade Commission and Federal Communications Commission
Prefix | Phone Numbers | Last Complaint |
---|---|---|
234-217 | 53 | February 7, 2019 |
234-284 | 13 | February 7, 2019 |
234-246 | 15 | February 7, 2019 |
234-203 | 35 | February 6, 2019 |
234-428 | 2 | February 6, 2019 |
234-218 | 15 | February 6, 2019 |
234-219 | 4 | February 6, 2019 |
234-375 | 18 | February 6, 2019 |
234-805 | 2 | February 6, 2019 |
234-251 | 12 | February 6, 2019 |
234-738 | 36 | February 6, 2019 |
234-281 | 21 | February 6, 2019 |
234-226 | 33 | February 5, 2019 |
234-815 | 75 | February 5, 2019 |
234-415 | 1 | February 5, 2019 |
234-430 | 7 | February 5, 2019 |
234-231 | 29 | February 5, 2019 |
234-401 | 5 | February 5, 2019 |
234-571 | 3 | February 5, 2019 |
234-687 | 4 | February 5, 2019 |
234-249 | 8 | February 5, 2019 |
234-407 | 1 | February 4, 2019 |
234-373 | 1 | February 4, 2019 |
234-981 | 1 | February 4, 2019 |
234-235 | 5 | February 4, 2019 |
234-500 | 3 | February 4, 2019 |
234-205 | 14 | February 4, 2019 |
234-351 | 2 | February 2, 2019 |
234-458 | 7 | February 1, 2019 |
234-980 | 5 | February 1, 2019 |
234-248 | 10 | February 1, 2019 |
234-547 | 1 | January 31, 2019 |
234-931 | 17 | January 30, 2019 |
234-521 | 21 | January 30, 2019 |
234-567 | 36 | January 29, 2019 |
234-201 | 11 | January 29, 2019 |
234-303 | 9 | January 28, 2019 |
234-386 | 16 | January 28, 2019 |
234-901 | 28 | January 26, 2019 |
234-804 | 12 | December 26, 2018 |
234-294 | 4 | December 21, 2018 |
234-900 | 18 | December 20, 2018 |
234-214 | 9 | December 20, 2018 |
234-575 | 5 | December 20, 2018 |
234-347 | 3 | December 20, 2018 |
234-319 | 1 | December 19, 2018 |
234-230 | 32 | December 19, 2018 |
234-200 | 27 | December 19, 2018 |
234-602 | 3 | December 19, 2018 |
234-781 | 10 | December 18, 2018 |
234-498 | 6 | December 14, 2018 |
234-239 | 6 | December 13, 2018 |
234-525 | 30 | December 13, 2018 |
234-208 | 12 | December 13, 2018 |
234-309 | 4 | December 13, 2018 |
234-206 | 36 | December 12, 2018 |
234-437 | 3 | December 12, 2018 |
234-703 | 9 | December 11, 2018 |
234-522 | 1 | December 11, 2018 |
234-759 | 11 | December 11, 2018 |
234-714 | 5 | December 11, 2018 |
234-320 | 1 | December 10, 2018 |
234-263 | 3 | December 10, 2018 |
234-333 | 2 | December 10, 2018 |
234-398 | 1 | December 9, 2018 |
234-253 | 8 | December 8, 2018 |
234-312 | 29 | December 8, 2018 |
234-788 | 8 | December 7, 2018 |
234-254 | 20 | December 5, 2018 |
234-360 | 6 | December 5, 2018 |
234-684 | 1 | December 3, 2018 |
234-686 | 1 | December 3, 2018 |
234-600 | 20 | December 3, 2018 |
234-680 | 1 | December 3, 2018 |
234-209 | 2 | November 30, 2018 |
234-380 | 14 | November 28, 2018 |
234-863 | 6 | November 27, 2018 |
234-542 | 51 | November 27, 2018 |
234-339 | 2 | November 27, 2018 |
234-224 | 16 | November 27, 2018 |
234-228 | 9 | November 26, 2018 |
234-307 | 9 | November 24, 2018 |
234-262 | 7 | November 20, 2018 |
234-623 | 3 | November 18, 2018 |
234-783 | 5 | November 17, 2018 |
234-450 | 4 | November 16, 2018 |
234-755 | 4 | November 16, 2018 |
234-220 | 1 | November 15, 2018 |
234-808 | 4 | November 15, 2018 |
234-334 | 12 | November 14, 2018 |
234-572 | 1 | November 14, 2018 |
234-876 | 6 | November 12, 2018 |
234-777 | 3 | November 12, 2018 |
234-921 | 1 | November 9, 2018 |
234-626 | 1 | November 7, 2018 |
234-813 | 4 | November 7, 2018 |
234-569 | 2 | November 7, 2018 |
234-050 | 1 | November 6, 2018 |
234-935 | 1 | November 6, 2018 |
234-578 | 4 | November 5, 2018 |
Type: General Purpose Code |
Use: Geograpic |
Location: OHIO |
Country: UNITED STATES |
Service Date: 2000-10-30 |
Service: - |
Other area codes serving OHIO, UNITED STATES